4 Provinciaal Vl Brab C - Fenixx BeigHum

4 Provinciaal Vl Brab C

4 Provinciaal Vl Brab C

Team G P
1 Verbr. Hofstade 1 A 25 62
2 K.S.C. Keerbergen 1 26 61
3 V.K. Weerde 1 25 59
4 K.F.C. Eppegem 1 B 25 58
5 K.S.C. Grimbergen 1 B 26 45
6 Fenixx BeigHum 1 B 26 45
7 Vilvoorde City 1 25 40
8 F.C. Perk 1 B 26 36
9 K.C.V.V. Elewijt 1 B 25 35
10 Boortmeerbeek-Hever-Schiplaken United 1 B 26 31
11 K.C.S. Machelen 1 B 26 27
12 Fc Inkad Diegem 1 25 25
13 K.V.C. Haacht 1 B 24 23
14 Sporting Kampenhout 1 B 24 16
15 V.K. Berg-Op 1 B 26 14
16 Infinity Fc Vilvoorde 1 B 26 8
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!