4 Provinciaal Vl Brab C - Fenixx BeigHum

4 Provinciaal Vl Brab C

4 Provinciaal Vl Brab C

Team G P
1 Verbr. Hofstade 1 A 30 75
2 K.F.C. Eppegem 1 B 30 70
3 K.S.C. Keerbergen 1 30 69
4 V.K. Weerde 1 30 67
5 Fenixx BeigHum 1 B 30 52
6 K.S.C. Grimbergen 1 B 30 49
7 Vilvoorde City 1 30 45
8 F.C. Perk 1 B 30 43
9 K.C.V.V. Elewijt 1 B 30 43
10 Boortmeerbeek-Hever-Schiplaken United 1 B 30 39
11 K.V.C. Haacht 1 B 30 35
12 K.C.S. Machelen 1 B 30 30
13 Fc Inkad Diegem 1 30 25
14 Sporting Kampenhout 1 B 30 22
15 V.K. Berg-Op 1 B 30 14
16 Infinity Fc Vilvoorde 1 B 30 11
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!